Sestava obsahuje:
Tepelné čerpadlo flexoTHERM exclusive VWF 57/4
Venkovní jednotka aroCOLLECT VWL 11/4 SA
Základna – rám pro aroCollect
Regulátor Multimatic 700
Komunikační modul VR 900
Tepelné čerpadlo flexoTHERM exclusive
Nová generace tepelných čerpadel Vaillant flexoTHERM exclusive a flexoCOMPACT exclusive je nabízena v provedení země/voda, vzduch/voda nebo voda/voda. Neobyčejná řešení přispěla k širokým možnostem instalací. Nezáleží na tom, zda instalujete tepelné čerpadlo Vaillant do nového nebo staršího domu. Díky zcela novému a zároveň unikátnímu konceptu se Vaillant flexoTHERM/COMPACT exclusive přizpůsobuje Vám.
Značka Vaillant si jde svou vlastní cestou. Vlastním vývojem a výrobou v německém Gelsenkirchenu Vám vždy zaručuje tu nejvyšší kvalitu. Nejen díky tomu jsou produkty Vaillant více než 140 let jedinečné.
Mezi zásadní přednosti nových tepelných čerpadel patří:
- Maximální účinnost – energetická třída A++/A+++
- Výkonové provedení 5, 8, 11, 15, 19 kW
- Extrémně nízká hlučnost díky systému Sound Safe System
- Výstupní teplota 65°C
- Bohatá základní výbava (oběhová čerpadla, elektrokotel …)
- Vzdálená správa přes mobilní aplikaci multiMATIC
- Kompaktní provedení včetně nerezového zásobníku teplé vody
- Zcela nová regulace otopného systému a přípravy TV
- Vestavěná funkce chlazení pro letní dny
- Jednoduchá instalace
- Plnohodnotná komunikace s ostatními zařízeními Vaillant
- Precizní zpracování a moderní design
- 10-letá záruka na kompresor v ceně a bez povinných prohlídek
- Vyráběno výhradně v Německu
| VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry | |||||
| Rozměr výrobku, výška, bez nastavitelných nohou | 1 183 mm | 1 183 mm | 1 183 mm | 1 183 mm | 1 183 mm |
| Rozměr výrobku, šířka | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
| Rozměr výrobku, hloubka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hmotnost | 145 kg | 160 kg | 168 kg | 176 kg | 187 kg |
| Hmotnost, provozní pohotovost | 151 kg | 167 kg | 175 kg | 187 kg | 200 kg |
| Elektroinstalace | |||||
| Dimenzované napětí kompresor / topný okruh | 3~/N/PE 400 V 50 Hz | 3~/N/PE 400 V 50 Hz | 3~/N/PE 400 V 50 Hz | 3~/N/PE 400 V 50 Hz | 3~/N/PE 400 V 50 Hz |
| Typ pojistek, charakteristika C, pomalá, trojpólové přepínání (přerušení tří připojovacích vedení k síti jedním přepnutím) |
25 A | 25 A | 25 A | 32 A | 32 A |
| Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu | ≤ 15 A | ≤ 19 A | ≤ 22 A | ≤ 26 A | ≤ 30 A |
| Min. elektrický příkon | 1,40 kW | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,30 kW | 4,70 kW |
| Max. elektrický příkon | 11,50 kW | 12,80 kW | 14,10 kW | 15,60 kW | 17,80 kW |
| Max. elektrický příkon přídavného topení | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| Hydraulika | |||||
| Připojení výstupu/vstupu topení | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” |
| Připojení výstupu/vstupu zdroje tepla | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” |
| Připojení expanzní nádoby topení | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| Okruh budovy / topný okruh | |||||
| Min. provozní tlak topný okruh | ≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
| Max. provozní tlak topný okruh | ≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
| Min. výstupní teplota topný provoz | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Max. požadovaná výstupní teplota topný provoz | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Min. výstupní teplota chladicí provoz | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Chladicí okruh | |||||
| Typ chladiva | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A |
| Obsah chladiva v chladicím okruhu v tepelném čerpadle | 1,50 kg | 2,40 kg | 2,50 kg | 3,05 kg | 3,95 kg |
| Typ kompresoru | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Provedení – Kompakt – monoblock
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–










