| Orientační Hmotnost | 107 Kg |
|---|---|
| Topný výkon COP A7W35 | 9 kW |
| COP A7W35 | 4,84 |
| Topný výkon COP A2W35 | 9 kW |
| COP A2W35 | 3,59 |
| Topný výkon COP A-7W35 | 9 kW |
| COP A-7W35 | 2,85 |
| Chladící výkon EER A35W7 | 7 kW |
| EER A35W7 | 3,17 |
| Potrubí (plyn / kapalina) | 16-okt mm |
| Max. vzdálenost / převýšení | 30/20 m |
| El. napájení / přívod napájení | 3/400 V |
| Akustický tlak venkovní jednotky chlazení 1m | 51 Lp dB(A) |
| Akusticky tlak venkovní jednotky topení 1m | 51 Lp dB(A) |
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–










