| Orientační Hmotnost | 107 Kg |
|---|---|
| Topný výkon COP A7W35 | 12 kW |
| COP A7W35 | 4,74 |
| Topný výkon COP A2W35 | 11,4 kW |
| COP A2W35 | 3,44 |
| Topný výkon COP A-7W35 | 10 kW |
| COP A-7W35 | 2,73 |
| Chladící výkon EER A35W7 | 10 kW |
| EER A35W7 | 2,81 |
| Potrubí (plyn / kapalina) | 16-okt mm |
| Max. vzdálenost / převýšení | 30/20 m |
| El. napájení / přívod napájení | 3/400 V |
| Akustický tlak venkovní jednotky chlazení 1m | 52 Lp dB(A) |
| Akusticky tlak venkovní jednotky topení 1m | 52 Lp dB(A) |
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–










